品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 38800-39100 | 元/吨 | -200 | 江西地区 | 2019-10-08 | 不含税 |
含铜97% | 42700-江西区域废铜商场报价(10月8日)42900 | 元/吨 | -200 | 江西地区 | 2019-10-08 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 22700-22900 | 元/吨 | -200 | 江西地区 | 2019-10-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30000-30200 | 元/吨 | -200 | 江西地区 | 2019-10-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 42700-42900 | 元/吨 | -200 | 江西地区 | 2019-10-08 | 不含税 |
(责任编辑:DF378)